| Stock # | 2697 |
| Engine | 3.0l V6 Efi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 99233 |
| Exterior Color | Maroon |
VIN: 1FAFP53U71G187706
| Stock # | 2650 |
| Engine | 1.7l I-4 Mpi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 144714 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 2HGES16521H591150
| Stock # | 2655 |
| Engine | 1.7l I-4 Mpi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 145852 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1HGEM229X5L048999
| Stock # | 2710 |
| Engine | 1.6l I-4 Efi Sohc |
| Transmission | 5 SP |
| Mileage | 143657 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1HGEM1153YL084577
| Stock # | 2508 |
| Engine | 2.4l I-4 DI Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 24069 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 5NPEB4AC6BH061407
| Stock # | 2705 |
| Engine | 4.7l V8 Sfi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 94172 |
| Exterior Color | Gray |
VIN: 1J4GW58N6YC189574
| Stock # | 2606 |
| Engine | 2.5l I-4 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 192996 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 1J4FY19P8PP252678
| Stock # | 2266 |
| Engine | 3.5l V6 Sfi Dohc 24v |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 83125 |
| Exterior Color | Gray |
VIN: 2LMDU88C48BJ29307
| Stock # | 2709 |
| Engine | 3.0l V6 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 140862 |
| Exterior Color | Burgundy |
VIN: 4A3AA46H41E062900
