| Stock # | 2673 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 125626 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1FTRX18L2YNA77538
| Stock # | 2710 |
| Engine | 1.6l I-4 Efi Sohc |
| Transmission | 5 SP |
| Mileage | 143657 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1HGEM1153YL084577
| Stock # | 2705 |
| Engine | 4.7l V8 Sfi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 94172 |
| Exterior Color | Gray |
VIN: 1J4GW58N6YC189574
| Stock # | 2512 |
| Engine | 5.9l I-6 FI Dsl T/C |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 144727 |
| Exterior Color | Green |
VIN: 1B7KC23671J534958
| Stock # | 2697 |
| Engine | 3.0l V6 Efi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 99233 |
| Exterior Color | Maroon |
VIN: 1FAFP53U71G187706
| Stock # | 2650 |
| Engine | 1.7l I-4 Mpi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 144714 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 2HGES16521H591150
| Stock # | 2709 |
| Engine | 3.0l V6 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 140862 |
| Exterior Color | Burgundy |
VIN: 4A3AA46H41E062900
| Stock # | 2669 |
| Engine | 3.8l V6 Mfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 70732 |
| Exterior Color | TAN |
VIN: 1G4HP54K424169646

